
Pré-reserva
Envio Item em reposição de stock. Encomenda já para garantires lugar na lista de espera. Prazo estimado: a dias. Data estimada e não garantida.
Produtos testados e aprovados pela nossa comunidade. Se eles confiam, tu também podes confiar.














| Nome | MetroX |
|---|---|
| Sistemas Operativos Compatíveis | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11.0 ou superior |
| Tipo de Digitalização | Portátil e de Secretária |
| Computação com Chip Integrado | Computação de Mapa de Profundidade |
| Tecnologia | Digitalização por Laser de Múltiplas Linhas e Luz Estruturada de Campo Total |
| Botões | 4 |
| Tamanho do Objeto Digitalizável | Pequeno a Médio |
| Digitalização no Exterior | Não |
| Precisão por Frame, até | 0,01 mm |
| Formatos de Ficheiro de Saída | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Exatidão por Frame, até | 0,02 mm |
| Modelos 3D Prontos para Impressão | Sim |
| Precisão Volumétrica | 0,025 mm + 0,05 mm × L (m)L é o comprimento do objeto |
| Distância entre Pontos Fundidos, até | 0,05 mm |
| Distância de Trabalho | 200 ~ 400 mm |
| Tipo de Conector | USB Tipo-C |
| Área de Captura Única na Distância Mínima | 160 x 70 mm a 200 mm |
| Requisitos de Alimentação | DC 12V, 3A |
| Área de Captura Única na Distância Máxima | 320 x 215 mm a 400 mm |
| Fonte de Luz 3D | 14 Linhas Cruzadas de Laser Azul7 Linhas Paralelas de Laser Azul62 Linhas de Luz Estruturada Azul de Campo Total |
| Campo de Visão Angular (H x V) | 43 × 33° |
| Dimensões (C x L x A) | 209 × 88 × 44 mm |
| Volume Máximo de Digitalização | 1 × 1 × 1 m |
| Volume Mínimo de Digitalização | 10 × 10 × 10 mm |
| Recalibração pelo Utilizador | Sim |
| Velocidade de Digitalização, até | Laser Azul de Múltiplas Linhas: 800.000 Pontos/sLuz Azul de Campo Total: 7.000.000 Pontos/s |
| Digitalização de Objetos Especiais | Utilize spray de digitalização para superfícies transparentes ou refletoras no modo de Laser de Múltiplas Linhas.O uso de spray é recomendado para superfícies transparentes, pretas, espelhadas ou altamente refletoras no modo de Luz Estruturada de Campo Total. |
| Resolução da Câmara de Profundidade, até | 2 Megapixels |
| Resolução da Câmara RGB | 2 Megapixels |
| Acessórios Suportados | Mesa Rotativa de Dois Eixos, Kit de Blocos de Marcadores |
| Digitalização a Cores | Apenas no Modo Automático com Mesa Rotativa |
| CPU Integrada | ARM Quad-Core, 2.0 GHz |
| Métodos de Rastreio | Características, Marcadores, Marcador Global |
| Luzes de Preenchimento | 12 LEDs Azuis |
| *Requisitos Mínimos de PC (4) | macOS: CPU M1 Pro/Max/Ultra, RAM ≥ 16GBWindows: CPU Intel i7 12ª Geração ou AMD Ryzen 7 5800, RAM ≥ 32GBGPU (Opcional): NVIDIA GeForce RTX 3050 (8GB)Nota: Se não tiver a certeza da configuração do CPU, este deve ter ≥8 cores, ≥16 threads e frequência base ≥2,4GHz. |
| Requisitos Recomendados de PC | macOS: CPU M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/Ultra, RAM ≥ 24GBWindows: CPU Intel i9 12ª Geração ou superior, RAM ≥ 64GBGPU: NVIDIA RTX 4060 (8GB) ou superior |
Nota:
Impressoras 3D e produtos similares com características diferentes. Compara e escolhe o que melhor se adapta aos teus projetos.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.