
0.8mm Hardened Steel High Flow Hotend Nozzle (H2 Series) – Bambu Lab
Envio Item em reposição de stock. Encomenda já para garantires lugar na lista de espera. Prazo estimado: a dias. Data estimada e não garantida.
Outros makers também compraram..
Produtos testados e aprovados pela nossa comunidade. Se eles confiam, tu também podes confiar.
![]()
Fluxo Real de Alta Performance: Poupe até 30% do Seu Tempo
O bico Bambu High Flow possui uma zona de fusão otimizada que permite um aumento significativo da velocidade volumétrica, alcançando até 62,5%¹ mais velocidade volumétrica máxima e reduzindo o tempo de impressão em até 30%² com facilidade.
Quanto maior for o seu modelo, mais tempo poupa — especialmente em impressões com preenchimentos extensos.
¹ Testado com ABS, cilindro de parede simples Ø240 mm, altura de camada de 0,2 mm, parede externa de 1,0 mm, temperatura do bico de 280 ℃, modo espiral (vase mode) ativo.
² Testado com PLA Basic, 15% de preenchimento (infill), cubo de 300×300×300 mm.
| Bico / Material | PLA Basic | PLA Matte | PETG HF |
|---|---|---|---|
| Bambu Hardened Steel Nozzle (0.4mm) | 24 mm³/s | 28 mm³/s | 24 mm³/s |
| Bambu High Flow Nozzle (0.4mm) | 40 mm³/s | 48 mm³/s | 32 mm³/s |
| Bambu High Flow Nozzle (0.6mm) | 40 mm³/s | 40 mm³/s | 40 mm³/s |
| Bambu High Flow Nozzle (0.8mm) | 40 mm³/s | 40 mm³/s | 40 mm³/s |


Alta Velocidade com Precisão: Detalhes Nítidos em Cada Impressão
Diga adeus à sub-extrusão, superfícies irregulares e perda de detalhe. Ao contrário dos bicos de alto fluxo padrão, o sistema de extrusão elevada mas consistente da Bambu garante arestas bem definidas, texturas impecáveis e superfícies ultra-suaves — em todas as impressões.
Faça já o upgrade e imprima mais rápido, sem comprometer a qualidade!


Compatibilidade da Impressora
| Série de Impressora | Compatibilidade | Observação |
|---|---|---|
| H2 Series | Suportado | — |
| X1 / P1 Series | Não suportado | — |
| A1 Series | Suportado* | O Bambu High Flow Nozzle é compatível com a série A1, mas não aumenta a velocidade volumétrica. Em outras palavras, o desempenho é igual ao de um bico standard. |
Compatibilidade do Filamento
| Filamento | 0.4 mm High Flow Hardened Steel | 0.6 mm High Flow Hardened Steel | 0.8 mm High Flow Hardened Steel |
|---|---|---|---|
| PLA Basic | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | √ |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | √ |
| PLA Silk | √ | √ | √ |
| PLA Metal | √ | √ | √ |
| PLA Marble | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | √ | √ | √ |
| PLA Wood | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | √ | √ | √ |
| PLA Glow | √ | √ | √ |
| PLA-CF | Não recomendado | √ | √ |
| PLA Aero | √ | √ | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | √ | √ | √ |
| PETG-CF | Não recomendado | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ |
| ABS-GF | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ |
| ASA Aero | √ | √ | √ |
| ASA-CF | Não recomendado | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | √ | √ | √ |
| TPU 85A | ✕ | ✕ | ✕ |
| TPU 90A | ✕ | ✕ | ✕ |
| PAHT-CF | Não recomendado | √ | √ |
| PET-CF | √ (Apenas Hotend Esquerdo) | √ (Apenas Hotend Esquerdo) | √ (Apenas Hotend Esquerdo) |
| PA6-CF | Não recomendado | √ | √ |
| PPA-CF | √ (Apenas Hotend Esquerdo) | √ (Apenas Hotend Esquerdo) | √ (Apenas Hotend Esquerdo) |
| PPS-CF | √ (Apenas Hotend Esquerdo) | √ (Apenas Hotend Esquerdo) | √ (Apenas Hotend Esquerdo) |
| Suporte para ABS | √ | √ | √ |
| Suporte para PLA/PETG | √ | √ | √ |
| Suporte para PA/PET | √ | √ | √ |
| Suporte para PLA (Nova Versão) | √ | √ | √ |
| PVA | √ | √ | √ |
| PA6-GF | Não recomendado | √ | √ |
Design de Bico de Troca Rápida
Certifique-se de que o hotend arrefeceu antes de efetuar a substituição e evite tocar no bloco de aquecimento (parte inferior do hotend) para prevenir qualquer risco de queimaduras.
Hotend de Alto Fluxo
Hotend de Alto Fluxo com bico em aço endurecido – 0,4 mm ×1
| Especificações do Produto | Valor |
|---|---|
| Temperatura Máx. de Impressão | 350 ℃ |
| Comprimento | 49,2 mm |
| Peso da Embalagem | 0,028 kg |
| Dimensões da Embalagem | 60 × 60 × 30 mm |
| REF: | FAH032 |
|---|---|
| Categorias: | Impressão 3D, Mecânica, Nozzles |
| Etiquetas: | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 3d, aço, aço endurecido, aço inoxidavel, aço temperado, alta, alto, bambu, bambu lab, bambu X1E, bico, Endurecido, filamento, flow, grande, H2, H2D, h2s, Hardened, High, hotend, impressao 3d, nozzle, original, qualidade, serie, series, steel, x1e |
| Marca: | Bambu Lab |
Outras opções que podem interessar-te
Impressoras 3D e produtos similares com características diferentes. Compara e escolhe o que melhor se adapta aos teus projetos.
Envio 24H
Pré-reserva
Pré-reserva
Pré-reserva
Pré-reserva









Avaliações
Ainda não existem avaliações.